Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий и иных видов материальной поддержки обучающихся
- локальные нормативные и распорядительные акты:
- положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ»
- заявление на повышенную государственную академическую стипендию
- заявление на государственную социальную стипендию
- заявление на государственную социальную стипендию в повышенном размере
- заявление на единовременную материальную поддержку
- Положение о порядке назначения и выплаты именных стипендий Правительства Москвы;
- Положение о порядке выплаты материальной поддержки Правительства Москвы остронуждающимся студентам РОСБИОТЕХ
- Приказ РОСБИОТЕХ № 1/250 от 31 августа 2021 года
- Приказ РОСБИОТЕХ № 1/317 от 29 августа 2022 года
Сведения о размерах и условиях предоставления стипендий и иных форм материальной поддержки
Виды выплат | Размер выплат | Периодичность | Источник финансирования | Основание |
---|---|---|---|---|
Стипендия государственная академическая (ВО) | 2500 | ежемесячно | Бюджет | Зачисленным на первый курс (в первом семестре) |
2500 | Сессия (хорошо) | |||
3750 | Сессия (хорошо и отлично) | |||
4500 | Сессия (отлично) | |||
Стипендия государственная социальная (ВО) | 3750 | ежемесячно | Бюджет | Принадлежность к льготным категориям граждан |
Стипендия академическая ординаторам | 9500 | ежемесячно | Бюджет | Сессия (хорошо, хорошо и отлично, отлично) |
Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по образовательным программам высшего образования |
|
ежемесячно | Бюджет | Сессия (хорошо, хорошо и отлично, отлично) |
Повышенная государственная академическая стипендия | 20% от стипендиального фонда | ежемесячно | Бюджет | Выплачивается в зависимости от успехов в учебе и за достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, которые указаны в критериях |
Государственная социальная стипендия в повышенном размере | 10% от стипендиального фонда | ежемесячно | Бюджет | Студентам первого и второго курсов бакалавриата или специалитета, относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии и имеющим оценки "хорошо" и "отлично" |
Материальная помощь | От 4000 | 2 раза в год | Бюджет, 25% стипендиального фонда | Принадлежность к льготным категориям граждан |
Дотация остронуждающимся студентам | 1200 | ежемесячно | Ассоциация профсоюзных организаций студентов | Принадлежность к льготным категориям граждан |
Именные стипендии Правительства Москвы | 6500 | ежемесячно | Целевая субсидия | Результат конкурсного отбора |
Стипендия государственная академическая (СПО) | 690 | ежемесячно | Бюджет | Зачисленным на первый курс (в первом семестре) |
690 | Сессия (хорошо) | |||
1035 | Сессия (хорошо и отлично) | |||
1210 | Сессия (отлично) | |||
Стипендия государственная социальная (СПО) | 1035 | ежемесячно | Бюджет | Принадлежность к льготным категориям граждан |
Стипендия слушателям подготовительного отделения | 2560 | ежемесячно | Бюджет | Принадлежность к льготным категориям граждан |
Сведения о персональном составе стипендиальной комиссии образовательной организации и подразделений (при наличии)
Стипендиальная комиссия РОСБИОТЕХ (состав утвержден приказом ректора от 25.01.2021 г. № 1/5)
- Председатель комиссии:
- Надежин И.И. - проректор по учебно-методической работе
- Заместитель председателя комиссии:
- Данильченко И.В. проректор по международной деятельности и дополнительному профессиональному образованию
- Члены комиссии:
- Крылова Л.А. - первый проректор
- Соколова Т.В. - начальник планово-финансового отдела
- Дмитриева И.В. - главный бухгалтер-начальник УБУ и ФК
- Ломакина Е.В. директор Института прикладной инженерии, информационных технологий и мехатроники
- Гладько В.В. - директор Медицинского института непрерывного образования
- Данильчук Т.Н. - директор Института прикладной биотехнологии имени академика РАН И.А.Рогова
- Логунова НЛО. директор Института пищевых систем и здоровьесберегающих технологий
- Гламаздин И.Г. директор Института ветеринарии, ветенарно-санитарной экспертизы и агробезопасности
- Ибрашева Л.Р. - директор Международного института управления и бизнеса
- Макарова Т.Ю. - директор Института биотехнологии и глобального здоровья
- Хохлова Н.Ф. - директор Международного технологического колледжа
- Стебунова О.И. - директор МФЦ Единый деканат
- Гультяев П.С. начальник управления . международного сотрудничества
- Чеботаева Е.М. - начальник управления молодежной политики
- Березова М.В. - начальник юридического отдела
- Банникова О.А. - начальник отдела подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации
- Чистякова Н.Э. - начальник управления научных исследований
- Слоновская Е.И. - председатель Студенческого совета РОСБИОТЕХ
Информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 5 | 0 |
Общая площадь, м2 | 35 046,4 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 20 326,7 | 0 |
Количество мест | 2 619 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | - |
Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитии
- Условия предоставления жилого помещения в общежитии определены разделом 2 правил проживания в студенческом городке.
- Плата за проживание в общежитии устанавливается приказом ректора РОСБИОТЕХ.
- Документы:
- правила проживания в студенческом городке
- договор найма жилого помещения в студенческом общежитии, интернате (при наличии)
- приказ о стоимости проживания в студенческом городке
- приказ о стоимости проживания абитуриентов в студенческом городке
- Подробная информация об общежитиях РОСБИОТЕХ представлена по ссылке
Информация о трудоустройстве выпускников (за последние 3 года)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Год 2016 | Год 2017 | Год 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
- | Процент по мониторингу | - | 85% | - | 80% | - | - |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 15 | 15 | - | - | - | - |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 9 | 9 | - | - | - | - |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 46 | 43 | - | - | - | - |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 13 | 12 | - | - | - | - |
19.03.01 | Биотехнология | 83 | 75 | - | - | - | - |
27.03.02 | Управление качеством | 41 | 37 | - | - | - | - |
38.05.02 | Таможенное дело | 38 | 33 | - | - | - | - |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 399 | 344 | - | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 29 | 25 | - | - | - | - |
36.05.01 | Ветеринария | 43 | 37 | - | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 42 | 36 | - | - | - | - |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 38 | 32 | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 203 | 171 | - | - | - | - |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 72 | 60 | - | - | - | - |
06.03.01 | Биология | 29 | 24 | - | - | - | - |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 25 | 20 | - | - | - | - |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 50 | 40 | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 96 | 76 | - | - | - | - |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 126 | 100 | - | - | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 23 | 18 | - | - | - | - |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 23 | 18 | - | - | - | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 131 | 102 | - | - | - | - |
27.03.04 | Управление в технических системах | 8 | 6 | - | - | - | - |
38.03.07 | Товароведение | 33 | 25 | - | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 47 | 35 | - | - | - | - |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 78 | 57 | - | - | - | - |
43.03.01 | Сервис | 10 | 7 | - | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 11 | 6 | - | - | - | - |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 12 | 7 | - | - | - | - |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 4 | 2 | - | - | - | - |
38.04.01 | Экономика | 1 | 0 | - | - | - | - |
Иная информация
- Общие сведения о расходовании средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися очной формы обучения за 2018 год
- Общие сведения о расходовании средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися очной формы обучения за 2017 год