| Наименования факультета | 2009 г. | 2010 г. |
| Конкурс/ средний проходной балл из 300 | Конкурс/ средний проходной балл из 300 | |
| Факультет управления, качества, безопасности и экологии предприятий продуктов питания | 8,5/150 | 7,0/170 |
| Факультет информатики и управления | 5,2/120 | 5,0/166 |
| Факультет экономики и предпринимательства | 18,0/180 | 24,0/222 |
| Факультет технологии и производственного менеджмента | 4,0/130 | 5,0/183 |
| Факультет пищевой инженерии | 2,3/110 | 4,0/153 |
Конкурс и проходной балл по факультетам в 2009 и 2010 годах
103 263 просмотров















